Mô tả
Camera IP hồng ngoại ngoài trời
Cài đặt đơn giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
– Hình ảnh và video chất lượng cao chuẩn Mega Pixel H264, Ir cut
-IR CUT cho màu sắc trung thực
– Đèn hồng ngoại tự động giúp quan sát vào ban đêm
– Tặng miễn phí tên miền DDNS
– Cho phép xem từ xa và ghi lại từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào qua PC, Laptop, Mobile
– Hỗ trợ trình duyệt IE và các trình duyệt khác (Firefox, Opera,…)
– Đàm thoại 2 chiều. hỗ trợ thẻ nhớ, lens 8mm
– Kết nối cả có dây và Wifi không dây chuẩn IEEE 802.11b/g
– Kiểu bảo mật hỗ trợ cả WEP và WPA
– Phát hiện chuyển động và cảnh báo bằng email / FTP
– Chế độ phân cấp người dùng quản lý bằng mặt khẩu
– Phụ kiện: Adaptor, chân đế và phần mềm ghi hình
– Sản phẩm đạt chất lượng: ISO9001, CE, FCC, RoHS
Link NSX: http://www.wansview.us/Wansview-NCH-532MW-FTP-p/nc532mw-ftp.htm
Thông số:
Item | Sub Item | Description |
Image Capture | Sensor | Mega pixels CMOS Sensor |
Minimum illumination | IR lights on, 0 Lux | |
Lens | f=6mm, F=2.0, Fixed Iris | |
Lighting | 36pcs 850nm Infrared LEDs, 20m distance | |
IR_CUT | Support IR and color filter change automatically | |
Video and Audio | First Stream Resolution | 720P(1280*720)/640*360/320*180 |
Second Stream Resolution | 640*360/320*180 | |
Compression | H.264/JPEG | |
Frame rate | 30fps | |
First Stream Bit rate | 512Kbps ~ 4.096Mbps | |
Second Stream Bit rate | 90kbps ~ 1.024Mbps | |
OSD | Support | |
Network | Basic Protocol | TCP/IP、HTTP、SMTP、RTSP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP |
Other Protocol | 802.11b/g/n | |
Other Features | Mobile Phone View | support |
Video control | support | |
Motion Detection | yes( 4 zone detection ) | |
Triggered Actions | Email /send message to alarm server | |
User Setting | Three levels | |
Date/ Time Setting | support | |
Upgrade | Upgrade from network | |
DDNS | A free DDNS provided by manufacturer | |
Hardware Interface | Ethernet | 10Base-T/100base-TX |
Physical Index | Weight | 616 g |
Dimension | 187mm(L)*75mm(W)*81mm(H) | |
Power | DC 12 V | |
Power consumption | <12 W | |
Operating temperature | -20℃~ 50℃ | |
Humidity | 10% ~ 80% non-condensing | |
Software(PC Side) | OS Supported | Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista etc. |
Browser | Internet Explorer6.0 and Above or Compatible Browser, Safari/Firefox etc. | |
Application Software | IPCMonitor.exe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.