Mô tả
Camera vừa có kết nối IP và Analog
Cài đặt đơn giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
– Hình ảnh và video chất lượng cao H264, 1/3 CCD
– Đèn hồng ngoại tự động giúp quan sát vào ban đêm
– Tặng miễn phí tên miền DDNS
– Cho phép xem từ xa và ghi lại từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào qua PC, Laptop, Mobile
– Hỗ trợ trình duyệt IE và các trình duyệt khác (Firefox, Opera,…)
– Đàm thoại 1 chiều
– Kiểu bảo mật hỗ trợ cả WEP và WPA
– Phát hiện chuyển động và cảnh báo bằng email / FTP
– Chế độ phân cấp người dùng quản lý bằng mặt khẩu
– Phụ kiện: Adaptor, chân đế và phần mềm ghi hình
– Sản phẩm đạt chất lượng: ISO9001, CE, FCC, RoHS
Link NSX: http://www.wansview.us/Wansview-NC533W-p/nc533b.htm
Thông số:
Item | Sub Item | Description |
Image Capture | Sensor | SONY 420TVL 1/3’ CCD color Sensor |
Minimum illumination | IR lights on, 0 Lux | |
Lens | f=3.6mm, F=2.0, Fixed Iris | |
Lighting | 24pcs 850nm Infrared LEDs, 15m distance | |
Video and Audio | First Stream Resolution | D1/CIF/QCIF |
Second Stream Resolution | CIF/QCIF | |
Compression | H.264/JPEG | |
Frame rate | PAL:25fps; NTSC:30fps | |
First Stream Bit rate | 90kbps ~ 2.048Mbps | |
Second Stream Bit rate | 90kbps ~ 512kbps | |
OSD | Support | |
Audio Compression | G.711/G.726 | |
Network | Basic Protocol | TCP/IP、HTTP、SMTP、RTSP、FTP、DHCP、DDNS、UPNP、NTP |
Other Features | Mobile Phone View | support |
Video control | support | |
Motion Detection | yes( 4 zone detection ) | |
Triggered Actions | Email/external alarm/send message to alarm server | |
User Setting | Three levels | |
Date/ Time Setting | support | |
Upgrade | Upgrade from network | |
DDNS | A free DDNS provided by manufacturer | |
Hardware Interface | Ethernet | 10Base-T/100base-TX |
Audio In | audio input interface x 1 | |
Physical Index | Weight | 393g |
Dimension | 135mm(L)*135mm(W)*115mm(H) | |
Power | DC 12V | |
Power consumption | <12W | |
Operating temperature | -20℃~ 50℃ | |
Humidity | 10% ~ 80% non-condensing | |
Software(PC Side) | OS Supported | Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista etc. |
Browser | Internet Explorer6.0 and Above or Compatible Browser, Safari/Firefox etc. | |
Application Software | IPCMonitor.exe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.